会员登陆 ->    
■ 本页位置:首页市场行情 → 详细内容
8月20日国内塑料PVC最新价格动态
来源:中华PVC网  |  日期: 2008-8-20

品名 牌号 生产企业 价格 涨跌 报价日期 备注
PVC HS-1000 苏州华苏 9200 0 2008-08-20
PVC S-1000 齐鲁石化 8250 0 2008-08-20
PVC S-700 齐鲁石化 8300 0 2008-08-20
PVC SG-5 山西榆社 8100 0 2008-08-20
PVC SG5 河北宝硕 8800 0 2008-08-20 暂不报价
PVC SG3 河南宇航 8000 0 2008-08-20
PVC SG-3 宜宾天原 8700 0 2008-08-20
PVC SG5 浙江巨化 8300 0 2008-08-20
PVC SG5 四川树脂 8350 50 2008-08-20 川内送到报价
PVC SG3 青岛海晶 8600 0 2008-08-20
PVC SG7 天津化工 8300 200 2008-08-20
PVC SLK-1000 天津大沽 8900 0 2008-08-20
PVC WS-1000S 上氯申峰 8800 0 2008-08-20 送到报价
PVC WS-1300S 上氯申峰 8800 0 2008-08-20 送到报价
PVC WS-800S 上氯申峰 8800 0 2008-08-20 送到报价
 

上一篇:8月26日中塑现货PVC行情
下一篇:8月12日国内塑料PVC最新出厂价格

【查看评论】【发表评论】 【加入网络收藏夹】 【打印稿件【关闭】
[最 新 文 献 ]